Корзина пуста
Тип | Смартфон |
Тип корпуса | Классический с сенсорным экраном |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав, стекло |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип SIM слота | SIM 1 + Hybrid (SIM 2 или MicroSD) |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android Pie |
Версия ОС | 9.0 |
Голосовой помощник | Есть |
Защищенность | Есть |
Стандарт защиты | IP53 |
Поддержка бесконтактных платежей | Есть |
Платежный сервис | Google Pay |
Производитель | Huawei |
Тип экрана | IPS |
Диагональ | 6.53" |
Разрешение дисплея | 1080x2244 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 381 |
Соотношение сторон | 18.7:9 |
Сенсорный дисплей | Есть |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass |
Экран без рамок | Есть |
Процессор | HUAWEI Kirin 980 |
Техпроцесс | 7 нм |
Частота процессора | 2,6 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G76 MP10 |
Частота видеопроцессора | 720 МГц |
Количество ядер видеопроцессора | 10 |
Объем памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | HUAWEI NM |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Основная камера | 12 Мп |
Двойная камера | Есть |
Автофокус | Есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Вторая основная камера | 16 Мп, 8 Мп |
Диафрагма второй основной камеры | f/2.2, f/2.4 |
Встроенная вспышка | Есть |
Тип вспышки | 1хLED |
Запись видео | 2160p@30, 1080p@60, 1080p@30, 720p@960 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 60 к/с |
Стабилизация изображения | Есть |
Ночная съемка | Есть |
Фронтальная камера | 24 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Вторая фронтальная камера | Нет |
Фронтальная вспышка | Нет |
Встроенный динамик | Есть |
Звук | Стерео |
Встроенный микрофон | Есть |
Громкая связь | Есть |
Разъем для наушников | Mini-Jack 3.5 мм |
FM-Тюнер | Нет |
Цифровой эквалайзер | Есть |
2G | Есть |
3G | Есть |
4G (LTE) | Есть |
GPS | Есть |
Система A-GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
BeiDou | Есть |
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4000 мА·ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка (Quick Charge) | Super Charge 2.0 |
Тип элементов питания | Проприетарный |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Диапазон частот | 2.4 ГГц / 5 ГГц |
Хот-спот | Есть |
Wi-Fi Direct | Есть |
Bluetooth | Есть |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
A2DP | Есть |
aptX | Есть |
NFC | Есть |
ИК-порт | Есть |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Компас | Есть |
Барометр | Есть |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Дополнительные датчики | Датчик Холла |
Фонарик | Есть |
Диктофон | Есть |
Режим полета | Есть |
Длина | 158,2 мм |
Ширина | 77,2 мм |
Высота | 8,3 мм |
Вес | 188 г |
Технические харакетристики, комплект поставки, страна изготовления и внешний вид товара
носят справочный характер и могут быть изменены производителем без уведомления.
Будьте в курсе самых актуальных новинок, акций и спецпредложений!